Rangliste

Zurück blätternHOME - Prommersberger EDV-ORGANISATIONVorwärts blättern

 

Übergeordnete Seite

Rangliste Deutsche Städte im Internet (2002)

Rang Stadt Einwohner Bundesland Ergebnis   Ø Ergebnis
1 Bremen 539.403 Bremen 84,20% 30,6
2 Hamburg 1.715.392 Hamburg 83,10% 29,4
3 Stuttgart 583.875 Baden-Württemberg 75,80% 22,1
4 Düsseldorf 569.364 Nordrhein-Westfalen 73,80% 20,2
5 Magdeburg 231.450 Sachsen-Anhalt 72,30% 18,6
6 Karlsruhe 278.558 Baden-Württemberg 70,00% 16,3
7 Berlin 3.382.169 Berlin 69,20% 15,6
8 Dortmund 588.994 Nordrhein-Westfalen 68,80% 15,2
9 München 1.210.223 Bayern 68,10% 14,4
10 Köln 962.884 Nordrhein-Westfalen 67,30% 13,6
10 Mainz 182.870 Rheinland-Pfalz 67,30% 13,6
12 Braunschweig 245.816 Niedersachsen 65,80% 12,1
12 Nürnberg 488.400 Bayern 65,80% 12,1
14 Bochum 391.147 Nordrhein-Westfalen 64,60% 10,9
15 Wuppertal 366.434 Nordrhein-Westfalen 64,20% 10,6
16 Mannheim 306.729 Baden-Württemberg 63,10% 9,4
16 Pforzheim 117.156 Baden-Württemberg 63,10% 9,4
18 Essen 595.243 Nordrhein-Westfalen 62,70% 9
19 Wiesbaden 270.109 Hessen 61,50% 7,9
20 Münster 265.609 Nordrhein-Westfalen 60,40% 6,7
20 Wolfsburg 121.805 Niedersachsen 60,40% 6,7
22 Augsburg 254.982 Bayern 60,00% 6,3
22 Bergisch Gladbach 105.693 Nordrhein-Westfalen 60,00% 6,3
22 Bremerhaven 120.822 Bremen 60,00% 6,3
25 Heidelberg 140.259 Baden-Württemberg 59,60% 5,9
25 Krefeld 239.916 Nordrhein-Westfalen 59,60% 5,9
27 Bonn 302.247 Nordrhein-Westfalen 59,20% 5,6
28 Saarbrücken 183.257 Saarland 56,90% 3,3
29 Leipzig 493.208 Sachsen 56,50% 2,9
30 Kassel 194.766 Hessen 56,20% 2,5
31 Mülheim a.d. Ruhr 172.862 Nordrhein-Westfalen 55,80% 2,1
32 Frankfurt/Main 646.550 Hessen 55,40% 1,7
33 Osnabrück 164.101 Niedersachsen 54,20% 0,6
34 Chemnitz 259.246 Sachsen 53,80% 0,2
34 Hannover 515.001 Niedersachsen 53,80% 0,2
34 Mönchengladbach 263.014 Nordrhein-Westfalen 53,80% 0,2
37 Hagen/Westfalen 203.151 Nordrhein-Westfalen 53,50% -0,2
38 Bielefeld 321.758 Nordrhein-Westfalen 53,10% -0,6
38 Moers 107.062 Nordrhein-Westfalen 53,10% -0,6
40 Aachen 244.386 Nordrhein-Westfalen 51,90% -1,7
40 Dresden 477.807 Sachsen 51,90% -1,7
40 Ludwigshafen 162.233 Baden-Württemberg 51,90% -1,7
40 Regensburg 125.676 Bayern 51,90% -1,7
44 Neuss 150.013 Nordrhein-Westfalen 51,50% -2,1
45 Paderborn 139.084 Nordrhein-Westfalen 51,20% -2,5
46 Oldenburg 154.832 Niedersachsen 50,80% -2,9
46 Würzburg 127.966 Bayern 50,80% -2,9
48 Bottrop 120.611 Nordrhein-Westfalen 50,40% -3,3
48 Halle/Saale 247.736 Sachsen-Anhalt 50,40% -3,3
48 Oberhausen 222.151 Nordrhein-Westfalen 50,40% -3,3
48 Potsdam 129.324 Brandenburg 50,40% -3,3
52 Erfurt 200.564 Thüringen 50,00% -3,7
53 Duisburg 514.915 Nordrhein-Westfalen 49,20% -4,4
54 Offenbach/Main 117.535 Hessen 48,10% -5,6
55 Göttingen 124.132 Niedersachsen 46,90% -6,7
55 Heilbronn 119.305 Baden-Württemberg 46,90% -6,7
57 Freiburg im Breisgau 205.102 Baden-Württemberg 46,20% -7,5
57 Remscheid 119.287 Nordrhein-Westfalen 46,20% -7,5
57 Siegen 108.476 Nordrhein-Westfalen 46,20% -7,5
60 Rostock 200.506 Mecklenburg- 45,80% -7,9
61 Leverkusen 161.047 Nordrhein-Westfalen 44,60% -9,1
62 Cottbus 108.491 Brandenburg 44,20% -9,4
63 Hamm/Westfalen 182.427 Nordrhein-Westfalen 43,80% -9,8
64 Herne 174.529 Nordrhein-Westfalen 43,50% -10,2
65 Reutlingen 110.650 Baden-Württemberg 43,10% -10,6
66 Ulm 112.972 Baden-Württemberg 42,30% -11,4
67 Solingen 164.973 Nordrhein-Westfalen 41,20% -12,5
68 Gelsenkirchen 278.695 Nordrhein-Westfalen 40,80% -12,9
69 Kiel 232.612 Schleswig-Holstein 39,20% -14,4
70 Gera 112.835 Thüringen 38,10% -15,6
71 Fürth/Bayern 110.477 Bayern 36,90% -16,7
71 Lübeck 213.399 Schleswig-Holstein 36,90% -16,7
73 Darmstadt 138.242 Hessen 36,20% -17,5
74 Ingolstadt 115.722 Bayern 31,20% -22,5
75 Koblenz 107.950 Rheinland-Pfalz 30,80% -22,9
76 Recklinghausen 124.785 Nordrhein-Westfalen 27,70% -26
77 Salzgitter 112.302 Niedersachsen 27,30% -26,4

 

 

 

 


Zurück blättern

HOME - Prommersberger EDV-ORGANISATION

Vorwärts blättern


(c) PROKA
EDV-ORGANISATION
PROMMERSBERGER
22.11.2011